| Posição | País | VIH/SIDA - habitantes infectados com VIH/SIDA | |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 5,300,000 | |
| 2 | Índia | 5,100,000 | |
| 3 | Nigéria | 3,600,000 | |
| 4 | Zimbabué | 1,800,000 | |
| 5 | Tanzânia | 1,600,000 | |
| 6 | Etiópia | 1,500,000 | |
| 7 | Moçambique | 1,300,000 | |
| 8 | Quénia | 1,200,000 | |
| 9 | Congo-Kinshasa | 1,100,000 | |
| 10 | Estados Unidos | 950,000 | |
| 11 | Zâmbia | 920,000 | |
| 12 | Malávi | 900,000 | |
| 13 | Rússia | 860,000 | |
| 14 | China | 840,000 | |
| 15 | Brasil | 660,000 | |
| 16 | Costa do Marfim | 570,000 | |
| 17 | Tailândia | 570,000 | |
| 18 | Camarões | 560,000 | |
| 19 | Uganda | 530,000 | |
| 20 | Sudão | 400,000 | |
| 21 | Ucrânia | 360,000 | |
| 22 | Botsuana | 350,000 | |
| 23 | Gana | 350,000 | |
| 24 | Birmânia | 330,000 | |
| 25 | Lesoto | 320,000 | |
| 26 | Burquina Faso | 300,000 | |
| 27 | Haiti | 280,000 | |
| 28 | República Centro-Africana | 260,000 | |
| 29 | Burúndi | 250,000 | |
| 30 | Ruanda | 250,000 | |
| 31 | Angola | 240,000 | |
| 32 | Vietname | 220,000 | |
| 33 | Suazilândia | 220,000 | |
| 34 | Namíbia | 210,000 | |
| 35 | Chade | 200,000 | |
| 36 | Colômbia | 190,000 | |
| 37 | Camboja | 170,000 | |
| 38 | Serra Leoa | 170,000 | |
| 39 | México | 160,000 | |
| 40 | Mali | 140,000 | |
| 41 | Espanha | 140,000 | |
| 42 | Guiné | 140,000 | |
| 43 | Itália | 140,000 | |
| 44 | Madagáscar | 140,000 | |
| 45 | Argentina | 130,000 | |
| 46 | França | 120,000 | |
| 47 | Indonésia | 110,000 | |
| 48 | Togo | 110,000 | |
| 49 | Venezuela | 110,000 | |
| 50 | Libéria | 100,000 | |
| 51 | Congo-Brazzaville | 90,000 | |
| 52 | República Dominicana | 88,000 | |
| 53 | Peru | 82,000 | |
| 54 | Guatemala | 78,000 | |
| 55 | Paquistão | 74,000 | |
| 56 | Níger | 70,000 | |
| 57 | Benim | 68,000 | |
| 58 | Irão | 66,000 | |
| 59 | Honduras | 63,000 | |
| 60 | Nepal | 61,000 | |
| 61 | Papua-Nova Guiné | 60,000 | |
| 62 | Eritreia | 60,000 | |
| 63 | Canadá | 56,000 | |
| 64 | Malásia | 52,000 | |
| 65 | Reino Unido | 51,000 | |
| 66 | Gabão | 48,000 | |
| 67 | Senegal | 44,000 | |
| 68 | Somália | 43,000 | |
| 69 | Alemanha | 43,000 | |
| 70 | Salvador | 29,000 | |
| 71 | Trindade e Tobago | 29,000 | |
| 72 | Chile | 26,000 | |
| 73 | Jamaica | 22,000 | |
| 74 | Portugal | 22,000 | |
| 75 | Equador | 21,000 | |
| 76 | Países Baixos | 19,000 | |
| 77 | Guiné-Bissau | 17,000 | |
| 78 | Cazaquistão | 16,500 | |
| 79 | Panamá | 16,000 | |
| 80 | Paraguai | 15,000 | |
| 81 | Marrocos | 15,000 | |
| 82 | Bielorrússia | 15,000 | |
| 83 | Austrália | 14,000 | |
| 84 | Polónia | 14,000 | |
| 85 | Suíça | 13,000 | |
| 86 | Bangladeche | 13,000 | |
| 87 | Costa Rica | 12,000 | |
| 88 | Japão | 12,000 | |
| 89 | Egipto | 12,000 | |
| 90 | Iémen | 12,000 | |
| 91 | Usbequistão | 11,000 | |
| 92 | Guiana | 11,000 | |
| 93 | Bélgica | 10,000 | |
| 94 | Áustria | 10,000 | |
| 95 | Líbia | 10,000 | |
| 96 | Mauritânia | 9,500 | |
| 97 | Argélia | 9,100 | |
| 98 | Jibuti | 9,100 | |
| 99 | Grécia | 9,100 | |
| 100 | Filipinas | 9,000 | |
| 101 | Coreia do Sul | 8,300 | |
| 102 | Estónia | 7,800 | |
| 103 | Letónia | 7,600 | |
| 104 | Porto Rico | 7,397 | |
| 105 | Gâmbia | 6,800 | |
| 106 | Roménia | 6,500 | |
| 107 | Nicarágua | 6,400 | |
| 108 | Uruguai | 6,000 | |
| 109 | Guiné Equatorial | 5,900 | |
| 110 | Baamas | 5,600 | |
| 111 | Moldávia | 5,500 | |
| 112 | Suriname | 5,200 | |
| 113 | Dinamarca | 5,000 | |
| 114 | Bolívia | 4,900 | |
| 115 | Singapura | 4,100 | |
| 116 | Quirguizistão | 3,900 | |
| 117 | Belize | 3,600 | |
| 118 | Suécia | 3,600 | |
| 119 | Sri Lanca | 3,500 | |
| 120 | Cuba | 3,300 | |
| 121 | Israel | 3,000 | |
| 122 | Geórgia | 3,000 | |
| 123 | Hungria | 2,800 | |
| 124 | Líbano | 2,800 | |
| 125 | Irlanda | 2,800 | |
| 126 | Hong Kong | 2,600 | |
| 127 | Arménia | 2,600 | |
| 128 | Barbados | 2,500 | |
| 129 | República Checa | 2,500 | |
| 130 | Noruega | 2,100 | |
| 131 | Laos | 1,700 | |
| 132 | Finlândia | 1,500 | |
| 133 | Azerbaijão | 1,400 | |
| 134 | Nova Zelândia | 1,400 | |
| 135 | Omã | 1,300 | |
| 136 | Lituânia | 1,300 | |
| 137 | Tunísia | 1,000 | |
| 138 | Bósnia e Herzegovina | 900 | |
| 139 | Cabo Verde | 775 | |
| 140 | Maurícia | 700 | |
| 141 | Barém | 600 | |
| 142 | Jordânia | 600 | |
| 143 | Fiji | 600 | |
| 144 | Iraque | 500 | |
| 145 | Mongólia | 500 | |
| 146 | Luxemburgo | 500 | |
| 147 | Malta | 500 | |
| 148 | Síria | 500 | |
| 149 | Bulgária | 346 | |
| 150 | Eslovénia | 280 | |
| 151 | Islândia | 220 | |
| 152 | Croácia | 200 | |
| 153 | Eslováquia | 200 | |
| 154 | Brunei | 200 | |
| 155 | Macedónia | 200 | |
| 156 | Turquemenistão | 200 | |
| 157 | Tajiquistão | 200 | |
| 158 | Bermudas | 163 | |
| 159 | Butão | 100 | |
| 160 | Maldivas | 100 | |
| 161 | Gronelândia | 100 | |
| 162 | Svalbard e Jan Mayen | 0 | |
Fonte: CIA World Factbook - A menos que indicado de outra maneira, toda a informação en esta página es correta até Janeiro 1, 2008
See also: VIH/SIDA - habitantes infectados com VIH/SIDA Map
N E W S










Nenhum comentário:
Postar um comentário